Versandkostentabelle
Land | bis 3kg | bis 5kg | bis 10kg | bis 15kg | bis 20kg | bis 25kg | bis 31,5kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich (AT) | 7.6 | 9.5 | 11.1 | 12.6 | 15 | 17 | 19.3 |
Belgien (BEL) | 16.7 | 18.5 | 20.8 | 22.5 | 23.9 | 26.3 | 27.9 |
Schweiz (CHE) + Zoll | 16.5 | 19.2 | 21.5 | 22.5 | 24.7 | 25.5 | 28.3 |
Tschechische Republik (CZE) | 18 | 18.7 | 19.7 | 21.7 | 22.8 | 23.5 | 25 |
Deutschland (DE) | 17.8 | 20.5 | 23.1 | 24.3 | 26.3 | 28.2 | 30.9 |
Spanien (Kanaren) (ESK) + Zoll | 65.7 | 76.6 | 86.6 | 105 | 131.9 | 156.9 | 181.6 |
Spanien (ESP) | 50.2 | 55.7 | 57.8 | 58.8 | 60.4 | 62.2 | 63.9 |
Finnland (FIN) | 30.4 | 34.7 | 36.6 | 39.3 | 41.5 | 43.5 | 48.7 |
Frankreich (FRA) | 23.1 | 26 | 28 | 30.2 | 32.2 | 33.6 | 36.1 |
Kroatien (HRV) + Zoll | 26.8 | 28.6 | 29.7 | 31 | 32.3 | 33 | 34.4 |
Irland (IRL) | 42.3 | 46 | 47.9 | 48.9 | 50.4 | 52.1 | 53.8 |
Italien (ITA) | 24.9 | 29.7 | 34.7 | 36.4 | 39.3 | 41 | 42.8 |
Luxemburg (LUX) | 16.7 | 18.5 | 20.8 | 22.5 | 23.9 | 26.3 | 27.9 |
Niederlande (NLD) | 16.7 | 18.5 | 20.8 | 22.5 | 23.9 | 26.3 | 27.9 |
Norwegen (NOR) + Zoll | 34.7 | 36.8 | 38.7 | 39.9 | 41.2 | 42.9 | 44.6 |
Portugal (PRT) | 68.2 | 69.6 | 71.9 | 73.4 | 74.8 | 76.6 | 78.4 |
Rumänien (RO) | 34 | 35.3 | 37.9 | 39.2 | 40.4 | 41.7 | 43 |
Slowakei (SVK) | 20 | 20.4 | 20.9 | 22.8 | 25.3 | 26.4 | 27.4 |
Slowenien (SVN) | 16.8 | 17.4 | 18.4 | 20.7 | 22.2 | 22.6 | 24.4 |
Schweden (SWE) | 26.8 | 28.7 | 31.1 | 32.3 | 33.6 | 35 | 37 |
Bei Drittländern fällt eine Zollgebühr in der Höhe von €45,- pro Paket an. |
zum Anfang